| Advanced Generation | Battle Frontier | Miasto | Odznaka |
![]() Roxanne | Rustboro City | Odznaka głazu | |
![]() Brawly | Dewford City | Odznaka nokautu | |
![]() Wattson | Mauville City | Odznaka dynamo | |
![]() Flannery | Lavaridge Town | Odznaka gorąca | |
![]() Norman | Petalburg City | Odznaka balansu | |
![]() Winona | Fortree City | Odznaka pióra | |
![]() Tate i Liza | Mossdeep City | Odznaka umysłu | |
![]() Juan | ![]() Wallace | Sootopolis City | Odznaka deszczu |
niedziela, 28 lipca 2024
Liderzy: Hoenn
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)









Brak komentarzy:
Prześlij komentarz