| Konkurs kostiumowy |
||
![]() |
||
| Miasto |
Strefa Walki |
|
| Region | Hoenn | |
| Debiut |
17: Wielka parada kostiumów |
|
| Uczestnicy | Miejsce | |
| Nicholai | Zigzagoon | Zwycięzca |
| Harley | Cacturne | Drugie miejsce |
| Misty | Goldeen | Trzecie miejsce |
| Timothy | Dusclops | Top 6 |
| Jessadia | Dustox | |
| Red | Mr.Mime | |
| Tallulah | Lombre | Top 12 |
| Natasha | Electrode | Top 23 |
| Gordon | Golbat | |
| James | Moltres | Dyskwalifikacja |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą konkurs. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą konkurs. Pokaż wszystkie posty
niedziela, 29 grudnia 2024
Konkurs kostiumowy
niedziela, 20 października 2024
Konkurs Top Koordynatora Kanto
| Konkurs Top Koordynatora Kanto |
|||
![]() |
|||
| Miasto |
Cerulean City (finał) |
||
| Region | Kanto |
||
| Debiut | 37: Początek końca (AG) |
||
| Miasto | Koordynator | Miejsce | |
| Cerulean City | Juan | Zwycięzca | |
| Solidad | Drugie miejsce | ||
| Wallace | Top 4 | ||
środa, 7 sierpnia 2024
Dom Tysiąca Sztuczek
niedziela, 4 sierpnia 2024
Konkurs Top Koordynatora Hoenn
<
| Konkurs Top Koordynatora Hoenn |
|||
![]() |
|||
| Miasto |
Lilycove City (finał) |
||
| Region | Hoenn |
||
| Debiut | 18: Zobaczyć znaczy uwierzyć (AG) |
||
| Miasto | Koordynator | Miejsce | |
| Lilycove City | Solidad | Zwycięzca | |
| Timothy | Drugie miejsce | ||
| Kelly | Trzecie miejsce | ||
| Harley, Max | Top 5 | ||
| Slateport City | Alanna, Jessadia (dzika karta) | Top 10 | |
| Fallarbour Town | Top 30 | ||
| Verdanturf Town | Keanu, Nicholai | Nieznane | |
środa, 26 czerwca 2024
Gry w Strefie Safari
| Gry w Strefie Safari |
||
![]() |
||
| Miasto |
Fuchsia City |
|
| Region | Kanto |
|
| Debiut | 15: Księżniczka Togepi (4ever) | |
| Uczestnicy | Miejsce | |
| Vincent | Geodude (poziom I) | Zwycięzca |
| Goldeen (poziom II) | ||
sobota, 30 marca 2024
Vincent
| Vincent |
||
![]() |
||
| Wiek |
16 (Adventures 3) 17 (4ever) |
|
| Miasto |
New Bark Town |
|
| Region |
Johto |
|
| Relacje |
Macy (kuzynka) |
|
| Klasa trenera |
Trener |
|
| Debiut |
01: Nie dotykaj tego! (Adventures 3) |
|
| Pokemony, które ma przy sobie |
||
| Meganium ♀ | Flaffy ♀ | Hitmonchan ♂ |
![]() |
![]() | ![]() |
| Politoed ♂ | Magneton | |
![]() | ![]() | |
| Pokemony, które zostawił u profesora lub gdzie indziej |
||
| Spinarak ♂ | Pidgeotto ♂ | Ratatta ♂ |
![]() |
![]() | ![]() |
| Quagsire ♂ | ||
![]() | ||
| Pokemony, które wymienił, wypuścił lub oddał |
||
| Bellsprout ♂ | Geodude ♂ | Goldeen ♀ |
![]() |
![]() | ![]() |
| Pokemony, które posiadał tymczasowo lub nieoficjalnie |
||
| Ledyba (x6) | ||
![]() |
||
| Pokemon złapane według pokedexa |
||
| Generacja | Numer |
Nazwa |
| Kanto |
016 | Pidgey |
| 017 | Pidgeotto | |
| 019 | Ratatta | |
| 061 | Poliwhirl | |
| 069 | Bellsprout | |
| 074 | Geodude | |
| 082 | Magneton | |
| 107 | Hitmonchan | |
| 118 | Goldeen | |
| Johto | 152 | Chikorita |
| 153 | Bayleaf | |
| 154 | Meganium | |
| 165 | Ledyba | |
| 167 | Spinarak | |
| 179 | Mareep | |
| 180 | Flaffy | |
| 186 | Politoed | |
| 194 | Wooper | |
| 195 | Quagsire | |
| 236 | Tyrogue | |
| Sinnoh | ||
Osiągnięcia:
- Srebrna Liga - top 24
- Gry w Strefie Safari (poziom 2) - zwycięzca
- Puchar Wysp Wirów - top 7
- Konkurs Łapaczy Insektów - nieznane miejsce
niedziela, 25 lutego 2024
Turnieje i Konkursy Pokemon
| Turnieje i Konkursy Pokemon |
|||
| Region | Turniej | Rok | Zwycięzca |
| Kanto | Błękitna Liga | 2007* | Harrison |
| 2003 | Red | ||
| 2000 | Lance | ||
| 1958 | Samuel Oak | ||
| Gry w Strefie Safari (poziom 2) | 2007 | Vincent | |
| Wielki Wyścig Pokemonów | 2004 | Melody | |
| Turniej Walczących Pokemonów | 2003 | Nieznany | |
| Konkurs Top Koordynatora Kanto | 2002 | Juan | |
| Johto | Srebrna Liga | 2006 | Trinity |
| 1952 | Nieznany | ||
| Puchar Wysp Wirów | 2006 | Fernando |
|
| 1722 | Moro | ||
| Konkurs Łapaczy Insektów | 2006 | Ethan | |
| Hoenn
| Rubinowa Liga | 2003 | Wallace |
| 2001 | Steven | ||
| Szmaragdowy Turniej | 2004 | Green | |
| Konkurs Kostiumowy | 2004 | Nicholai | |
| Turniej Maluchów | 2004 | Claire | |
| Konkurs Top Koordynatora Hoenn | 2003 | Solidad | |
| Dom Tysiąca Sztuczek | 2003 | Alanna | |
| Sinnoh | Liga Konwalii | 2006 | Paul |
| 2000 | Cynthia | ||
| Konkurs Top Koordynatora Sinnoh | 2006 | ||
| 1989 | Johanna | ||
| Unova | Liga Czerni i Bieli | N/Vergil | |
| Mistrzostwa Liderów | Galar | ||
| Roxanne | |||
| 2016 | Unova | ||
| Whitney | |||
| Kalos | Liga Kalos | Alain | |
| Alola | Pierwsze Mistrzostwa Ligi Alola | ||
| Galar | Korona Świata Bitew | ||
| Wyzwanie Ligi Galar | |||
| Paldea | Międzyszkolny Turniej Regionu Paldea | 2024 | |
* Błękitna Liga zostaje przesunięta o rok
Subskrybuj:
Posty (Atom)


















